Eisdielen in Dresden
Die Rangliste basiert auf freigegebenen Bewertungen.
Preis-Leistung: Dresden
Stand: 21. November 2026
| Rang | Eisdiele | Ort | Punkte | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A5 Eis & Genuss | dresden | 0,00 | 0 |
| 2 | Bellagio | dresden | 0,00 | 0 |
| 3 | Buongiorno | dresden | 0,00 | 0 |
| 4 | Café Lösch | dresden | 0,00 | 0 |
| 5 | Cafés Café Eiszeit | dresden | 0,00 | 0 |
| 6 | Camondas | dresden | 0,00 | 0 |
| 7 | Camondas | dresden | 0,00 | 0 |
| 8 | Dreißig | dresden | 0,00 | 0 |
| 9 | Eiscafé Bergziege | dresden | 0,00 | 0 |
| 10 | Eiscafe Cattirotti | dresden | 0,00 | 0 |
| 11 | Eiscafé Ciao | dresden | 0,00 | 0 |
| 12 | Eiscafé Circus Milano | dresden | 0,00 | 0 |
| 13 | Eiscafé der Sächsischen Eismanufaktur | dresden | 0,00 | 0 |
| 14 | Eiscafé Hannelore | dresden | 0,00 | 0 |
| 15 | Eiscafe Venezia | dresden | 0,00 | 0 |
| 16 | Eiscafe Verona | dresden | 0,00 | 0 |
| 17 | Eis Diele | dresden | 0,00 | 0 |
| 18 | Eisgarten Loschwitz | dresden | 0,00 | 0 |
| 19 | Eis-Keyl Eis & Süsswarenvertrieb | dresden | 0,00 | 0 |
| 20 | Eisladen Mickten | dresden | 0,00 | 0 |
| 21 | Eiszapfen | dresden | 0,00 | 0 |
| 22 | Hannelore Eis | dresden | 0,00 | 0 |
| 23 | Iceland Cream | dresden | 0,00 | 0 |
| 24 | Janny's Eis | dresden | 0,00 | 0 |
| 25 | Menzel's Eiscafé | dresden | 0,00 | 0 |
So entstehen die Ranglisten
Organisch, ohne Werbeeinfluss
Organische Ranglisten beruhn auf dem bayesianischen Mittel: score = (v / (v + m)) * R + (m / (v + m)) * C. Dabei ist R der Durchschnitt der Bewertungen eines Betriebs, v dessen Stimmenzahl, m die Mindeststimmzahl aus der Konfiguration und C das Mittel aller bewerteten Betriebe des Vergleichsraums. Betriebe mit wenigen Stimmen werden dadurch zum Gesamtmittel verzerrt; erst mit wachsender Stimmenzahl übernimmt das eigene Mittel die Kontrolle. Kategorierangen (Geschmack, Auswahl, Preis-Leistung) verwenden dieselbe Formel mit dem jeweiligen Kategorienmittel und dessen Eigenprior.
Ranglisten sind ausschließlich organisch abgeleitet: Kein Betrieb kann eine Position kaufen, beauftragen oder auf sonst eine Weise beeinflussen. Werbung wäre als solche gekennzeichnet und bliebe auf die Rangfolge ohne jede Wirkung.