Eisdielen in Essen
Die Rangliste basiert auf freigegebenen Bewertungen.
Auswahl: Essen
Stand: 21. November 2026
| Rang | Eisdiele | Ort | Punkte | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 seconds to napoli Essen | essen | 0,00 | 0 |
| 2 | Adam & Sam by Eiscafé Riva | essen | 0,00 | 0 |
| 3 | Al Ponte | essen | 0,00 | 0 |
| 4 | BENURO ICE Cream | essen | 0,00 | 0 |
| 5 | Bertram Eis | essen | 0,00 | 0 |
| 6 | Eis Bludan | essen | 0,00 | 0 |
| 7 | Eiscafe Al Ponte | essen | 0,00 | 0 |
| 8 | Eis cafè By Francesco | essen | 0,00 | 0 |
| 9 | Eis Café Caramello | essen | 0,00 | 0 |
| 10 | Eiscafé Dolce Vita | essen | 0,00 | 0 |
| 11 | Eiscafe Fabris | essen | 0,00 | 0 |
| 12 | Eis-Café Konditorei Perfekt | essen | 0,00 | 0 |
| 13 | Eiscafe Mozani | essen | 0,00 | 0 |
| 14 | Eiscafé Rivanova | essen | 0,00 | 0 |
| 15 | Eiscafe Tosca | essen | 0,00 | 0 |
| 16 | Eiscafé Tosca | essen | 0,00 | 0 |
| 17 | Eiscafé Venezia | essen | 0,00 | 0 |
| 18 | Eiscafe Vivaldi | essen | 0,00 | 0 |
| 19 | Eis Casal | essen | 0,00 | 0 |
| 20 | Eisstil | essen | 0,00 | 0 |
| 21 | Gelateria La Luna | essen | 0,00 | 0 |
| 22 | Gioia | essen | 0,00 | 0 |
| 23 | Gioia | essen | 0,00 | 0 |
| 24 | Hitzefrei | essen | 0,00 | 0 |
| 25 | I AM LOVE - Essen | essen | 0,00 | 0 |
So entstehen die Ranglisten
Organisch, ohne Werbeeinfluss
Organische Ranglisten beruhn auf dem bayesianischen Mittel: score = (v / (v + m)) * R + (m / (v + m)) * C. Dabei ist R der Durchschnitt der Bewertungen eines Betriebs, v dessen Stimmenzahl, m die Mindeststimmzahl aus der Konfiguration und C das Mittel aller bewerteten Betriebe des Vergleichsraums. Betriebe mit wenigen Stimmen werden dadurch zum Gesamtmittel verzerrt; erst mit wachsender Stimmenzahl übernimmt das eigene Mittel die Kontrolle. Kategorierangen (Geschmack, Auswahl, Preis-Leistung) verwenden dieselbe Formel mit dem jeweiligen Kategorienmittel und dessen Eigenprior.
Ranglisten sind ausschließlich organisch abgeleitet: Kein Betrieb kann eine Position kaufen, beauftragen oder auf sonst eine Weise beeinflussen. Werbung wäre als solche gekennzeichnet und bliebe auf die Rangfolge ohne jede Wirkung.