Eisdielen in Kassel
Die Rangliste basiert auf freigegebenen Bewertungen.
Beliebt: Kassel
Stand: 21. November 2026
| Rang | Eisdiele | Ort | Punkte | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Café Affogato | kassel | 0,00 | 0 |
| 2 | Cristallo Gelato & Caffè | kassel | 0,00 | 0 |
| 3 | Eiscafé Cortina | kassel | 0,00 | 0 |
| 4 | Eiscafé Dolomiti | kassel | 0,00 | 0 |
| 5 | Eiscafé Frare | kassel | 0,00 | 0 |
| 6 | Eiscafé im Bergpark | kassel | 0,00 | 0 |
| 7 | Eiscafé Luciano | kassel | 0,00 | 0 |
| 8 | Eiscafé San Remo | kassel | 0,00 | 0 |
| 9 | Eisdiele frohnatur | kassel | 0,00 | 0 |
| 10 | Eislust | kassel | 0,00 | 0 |
| 11 | Eislust | kassel | 0,00 | 0 |
| 12 | EISLUST - ZENTRUM KASSEL | kassel | 0,00 | 0 |
| 13 | Eisquartier | kassel | 0,00 | 0 |
| 14 | Gusto Italiano | kassel | 0,00 | 0 |
| 15 | Il Gelato | kassel | 0,00 | 0 |
| 16 | Il Gelato | kassel | 0,00 | 0 |
| 17 | La Fontana Blu | kassel | 0,00 | 0 |
| 18 | Marcello | kassel | 0,00 | 0 |
| 19 | Maurizio Galati - Eiswagen | kassel | 0,00 | 0 |
| 20 | 'n Eis zapfen | kassel | 0,00 | 0 |
| 21 | Rahel‘s Bar Galateria | kassel | 0,00 | 0 |
| 22 | Rialto | kassel | 0,00 | 0 |
| 23 | Romeo & Giulia | kassel | 0,00 | 0 |
| 24 | Sharell De L' amour Kassel | kassel | 0,00 | 0 |
So entstehen die Ranglisten
Organisch, ohne Werbeeinfluss
Organische Ranglisten beruhn auf dem bayesianischen Mittel: score = (v / (v + m)) * R + (m / (v + m)) * C. Dabei ist R der Durchschnitt der Bewertungen eines Betriebs, v dessen Stimmenzahl, m die Mindeststimmzahl aus der Konfiguration und C das Mittel aller bewerteten Betriebe des Vergleichsraums. Betriebe mit wenigen Stimmen werden dadurch zum Gesamtmittel verzerrt; erst mit wachsender Stimmenzahl übernimmt das eigene Mittel die Kontrolle. Kategorierangen (Geschmack, Auswahl, Preis-Leistung) verwenden dieselbe Formel mit dem jeweiligen Kategorienmittel und dessen Eigenprior.
Ranglisten sind ausschließlich organisch abgeleitet: Kein Betrieb kann eine Position kaufen, beauftragen oder auf sonst eine Weise beeinflussen. Werbung wäre als solche gekennzeichnet und bliebe auf die Rangfolge ohne jede Wirkung.