Eisdielen in Krefeld
Die Rangliste basiert auf freigegebenen Bewertungen.
Gesamt: Krefeld
Stand: 21. November 2026
| Rang | Eisdiele | Ort | Punkte | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 804 Eiscafé & Kiosk | krefeld | 5,00 | 0 |
| 2 | CafeIN | krefeld | 5,00 | 0 |
| 3 | CafeIN Krefeld OHG | krefeld | 5,00 | 0 |
| 4 | Casa Del Gelato | krefeld | 5,00 | 0 |
| 5 | De Fanti Eiscafé | krefeld | 5,00 | 0 |
| 6 | Dolce Vita | krefeld | 5,00 | 0 |
| 7 | Eis Cafe Dolomiti | krefeld | 5,00 | 0 |
| 8 | Eiscafe San Marco | krefeld | 5,00 | 0 |
| 9 | Eiscafé Stracciatella | krefeld | 5,00 | 0 |
| 10 | Eiscafé Venezia | krefeld | 5,00 | 0 |
| 11 | Eisdiele Dolce Vita | krefeld | 5,00 | 0 |
| 12 | Eisdiele Franco seit 1983 | krefeld | 5,00 | 0 |
| 13 | Eishörnchen Eiswagen Krefeld | krefeld | 5,00 | 0 |
| 14 | Fabrizi Eis | krefeld | 5,00 | 0 |
| 15 | Franken Eis | krefeld | 5,00 | 0 |
| 16 | Gelateria Italiana | krefeld | 5,00 | 0 |
| 17 | Gelateria Lentini | krefeld | 5,00 | 0 |
| 18 | Gelateria Pieruz | krefeld | 5,00 | 0 |
| 19 | Gelato & Café | krefeld | 5,00 | 0 |
| 20 | Gelato IN | krefeld | 5,00 | 0 |
| 21 | Oppumer Eiscafe | krefeld | 5,00 | 0 |
| 22 | Sole Mio | krefeld | 5,00 | 0 |
| 23 | Sylter Eiscafe | krefeld | 5,00 | 0 |
So entstehen die Ranglisten
Organisch, ohne Werbeeinfluss
Organische Ranglisten beruhn auf dem bayesianischen Mittel: score = (v / (v + m)) * R + (m / (v + m)) * C. Dabei ist R der Durchschnitt der Bewertungen eines Betriebs, v dessen Stimmenzahl, m die Mindeststimmzahl aus der Konfiguration und C das Mittel aller bewerteten Betriebe des Vergleichsraums. Betriebe mit wenigen Stimmen werden dadurch zum Gesamtmittel verzerrt; erst mit wachsender Stimmenzahl übernimmt das eigene Mittel die Kontrolle. Kategorierangen (Geschmack, Auswahl, Preis-Leistung) verwenden dieselbe Formel mit dem jeweiligen Kategorienmittel und dessen Eigenprior.
Ranglisten sind ausschließlich organisch abgeleitet: Kein Betrieb kann eine Position kaufen, beauftragen oder auf sonst eine Weise beeinflussen. Werbung wäre als solche gekennzeichnet und bliebe auf die Rangfolge ohne jede Wirkung.